Drop Keel
Da oltre 10 anni, Selmar, azienda SeaNet Group, progetta e fornisce soluzioni marine per navi di ricerca oceanografica, navi da pesca e navi polari e da oltre 10 anni è Leader mondiale nella fornitura di sistemi Drop Keel
Principali caratteristiche:
- la Drop keel incrementa la performance dei sensori riducendo le interferenze causate delle bolle d’aria rilasciate durante la navigazione.
- sistema di stabilizzazione affidabile e garantito
- conforme ai requisiti di ICE CLASS IACS
- le Drop Keel vengono progettate su misura, in base alle specifiche richieste del cliente sia per dimensione che per scelta dei materiali da impiegare
- il sistema Drop Keel è stato fornito ai principali armatori e cantieri mondiali di navi da ricerca scientifica oceanografica: Seaspan - Canada, STX Europe, Sembawang Cantiere, Fincantieri, etc.
- il sistema Drop Keel è la migliore soluzione per le navi di ricerca oceanografica, navi da pesca e le navi polari
- Disponibile in due versioni: DK singola, DK doppia
mercati
referenze
Filtra
| anno | cantiere | cliente | sistemi forniti | nave |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Hudong Zhonghua Shipbuilding & Co. | CAFS_Yellow sea fisheries research institute | H1680A | |
| 2019 | RMC_Rauma Marine Construction | Finnish Environment Institute | RV Aranda | |
| 2018 | Hudong Zhonghua Shipbuilding & Co. | CAFS_Yellow sea fisheries research institute | H1679A | |
| 2018 | Seaspan Vancouver Shipyards | Canadian Coastguard | Offshore Fisheries Science Vessel#3 | |
| 2018 | China | CNOOC | Route Survey Ship | |
| 2016 | Seaspan Vancouver Shipyards | Canadian Coastguard | Offshore Fisheries Science Vessel#2 | |
| 2016 | Fincantieri | Institute Marine Of Research In Norway | Kronprins Haakon | |
| 2015 | Seaspan Vancouver Shipyards | Canadian Coastguard | Offshore Fisheries Science Vessel#1 | |
| 2015 | China Guangzhou Shipyard Int. | Xiamen University | Xiamen University New Scientific Research Vessel | |
| 2014 | Off.Co | 1st Chinese Institute Of Oceanography | A380l | |
| 2014 | Off.Co | 3st Chinese Institute Of Oceanography | A381l | |
| 2012 | Sembawang Shipyard | Csiro | Rv Investigator | |
| 2011 | STX Europe | Namibia | Rv Mirabilis | |
| 2010 | STX Europe | South Africa | Rv Aghulas 2 | |
| 2008 | Fincantieri | Niot | Sagar Nidhi Orv |
